Use these size charts to find the right size for your next pair of Puma shoes. All measurements are in millimeters (mm).
Beta This is a new service and your feedback will help us improve it.
Puma Size Charts
Find your perfect fit with the official Puma size charts
Not sure how to measure your feet correctly?
Head over to Find Size, or check out our detailed guide on how to measure your feet and compare to the chart below.
Puma :: football :: Future 8 Ultimate Mxsg Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Future 7 Match Tt Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
47.5 | 315 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Future 8 Ultimate Fg Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Future 7 Pro+ Fg/ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: King Ultimate Fg/ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Ultra 5 Match Fg/ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
47.5 | 315 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Ultra 5 Carbon Fg Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: King Ultimate Mg Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
47.5 | 315 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Future 7 Ultimate Fg/ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Future 7 Match Fg/ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Future 8 Ultimate Ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Ultra 5 Ultimate Fg Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Ultra 5 Pro Fg/ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
47.5 | 315 |
48 | 320 |
Puma :: football :: King Ultimate Mxsg Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
Puma :: football :: Future 7 Ultimate Low Fg/ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Ultra 5 Ultimate Mxsg Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Ultra 5 Ultimate F1® Fg Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Future 7 Ultimate Camo Fg/ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Future 8 Ultimate Low Fg Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Ultra 5 Carbon Fg Football Boots Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Ultra 5 Ultimate Ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: King Match Fg/ag Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: football :: Ultra 5 Ultimate Mg Football Boots :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
Puma :: running :: Magnify Nitro™ Tech 2 Men's Running Shoes :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
49.5 | 320 |
51 | 325 |
Puma :: running :: Electrify Nitro™ 3 Training Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Crossfox Nitro™ Elite Spikes :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
Puma :: running :: Magnify Nitro™ 2 Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
49.5 | 320 |
51 | 325 |
Puma :: running :: Voyage Nitro™ 3 Disc Trail Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Electrify Nitro™ 4 Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Fast-trac Nitro™ 3 Gtx Trail Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Foreverrun Nitro™ Wtr Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Fast-r Nitro™ Elite 2 Ekiden Glow Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Foreverrun Nitro Knit Men's Running Shoes :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Night Runner V3 Running Shoes :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: running :: Voyage Nitro™ 3 Trail Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Electrify Nitro™ Trail Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Darter Pro Running Shoes :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: running :: Velocity Nitro™ 3 Gtx Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
49.5 | 320 |
51 | 325 |
Puma :: running :: Evospeed Triple Jump/pole Vault 12 Uw Spikes :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: running :: Evospeed Star 9 Running Shoes :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: running :: Foreverrun Nitro™ Men's Running Shoes :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Velocity Nitro™ 3 Men's Running Shoes :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
49.5 | 320 |
51 | 325 |
Puma :: running :: Electrify Nitro™ 4 Trail Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Puma X Hyrox Deviate Nitro™ 3 Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
49.5 | 320 |
Puma :: running :: Puma X Hyrox Velocity Nitro™ 3 Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
49.5 | 320 |
51 | 325 |
Puma :: running :: Fast-fwd Nitro™ Elite Running Shoes Men :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Fast-fwd Nitro™ Elite Men's Running Shoes :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
Puma :: running :: Evospeed Haraka 8 Unisex Spikeless Running Shoes :: unisex
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: running :: Evospeed Brush 6 Track & Field Unisex Shoes :: unisex
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
46.5 | 305 |
47 | 310 |
Puma :: sandals :: Leadcat 2.0 Sandals :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
49.5 | 330 |
51 | 340 |
52 | 350 |
53.5 | 360 |
Puma :: sandals :: Bmw M Motorsport Logo Leadcat 2.0 Slides :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: sandals :: Epic Flip V2 Sandals :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
49.5 | 320 |
51 | 325 |
Puma :: sandals :: Leadcat 2.0 Suede Og Slides :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
49.5 | 330 |
Puma :: sandals :: Purecat Sandals :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
49.5 | 320 |
Puma :: sandals :: Popcat 20 Sandals :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48.5 | 315 |
49.5 | 320 |
Puma :: sandals :: Shibui Cat Sandals :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: sandals :: Mb.03 Basketball Slides :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: sandals :: Leadcat City Sandals :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: sandals :: Unwind Nitrocat™ Unisex :: unisex
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: sandals :: Leadcat 2.0 Palermo Foil Slides Unisex :: unisex
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
49.5 | 330 |
Puma :: sandals :: Bmw M Motorsport Leadcat 2.0 Slides Unisex :: unisex
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: sandals :: Mb.04 Basketball Slides Unisex :: unisex
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: sandals :: A$ap Rocky X Puma Mostro 3.d Slip-on Shoes Unisex :: unisex
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: sandals :: Popcat 2.0 Animal Fever Slides Unisex :: unisex
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
37 | 230 |
38 | 240 |
39 | 250 |
40.5 | 260 |
42 | 270 |
43 | 280 |
44.5 | 290 |
46 | 300 |
47 | 310 |
Puma :: sneakers :: Rebound V6 Low Sneakers :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Size (EU) | Foot Length (mm) |
---|---|
35.5 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40.5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
42.5 | 275 |
43 | 280 |
44 | 285 |
44.5 | 290 |
45 | 295 |
46 | 300 |
47 | 310 |
48 | 320 |
Puma :: sneakers :: Velophasis Phased Sneakers :: male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
