Use these size charts to convert Tommy Hilfiger shoe sizes between EU, US and UK. All measurements are in millimeters (mm).
Tommy Hilfiger Size Charts & Conversion
Convert Tommy Hilfiger sizes between EU, US and UK
Frequently Asked Questions About Tommy Hilfiger Sizing
Do all Tommy Hilfiger shoes fit the same?
No, Tommy Hilfiger sizing varies by model. Check our model-specific guides for exact fit information on each style.
How do I convert Tommy Hilfiger sizes between EU, US and UK?
Use our Tommy Hilfiger size conversion charts above. Tommy Hilfiger uses standard European sizing - see the tables for exact EU to US and UK conversions.
Which Tommy Hilfiger models run small or large?
Tommy Hilfiger fit varies by model. Some styles run small, others run large. Browse our model-specific sizing guides to see exact fit adjustments for each Tommy Hilfiger shoe.
Need Help Finding Your Size?
Get a size recommendation based on the shoes you already own. No guessing. No measuring. Just a better fit.
Tommy Hilfiger - Female
Unsure about your size? Find your size or check out our detailed guide on how to measure your feet.
Fit Type: True to size
| Foot Length (mm) | EU | Mondopoint | Japan (cm) | China (mm) | Korea (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 35 | 220 | 22.0 | 220 | 220 |
| 225 | 35.5 | 225 | 22.5 | 225 | 225 |
| 230 | 36 | 230 | 23.0 | 230 | 230 |
| 230 | 36.5 | 230 | 23.0 | 230 | 230 |
| 235 | 37 | 235 | 23.5 | 235 | 235 |
| 235 | 37.5 | 235 | 23.5 | 235 | 235 |
| 240 | 38 | 240 | 24.0 | 240 | 240 |
| 245 | 38.5 | 245 | 24.5 | 245 | 245 |
| 250 | 39 | 250 | 25.0 | 250 | 250 |
| 250 | 39.5 | 250 | 25.0 | 250 | 250 |
| 255 | 40 | 255 | 25.5 | 255 | 255 |
| 255 | 40.5 | 255 | 25.5 | 255 | 255 |
| 260 | 41 | 260 | 26.0 | 260 | 260 |
| 265 | 41.5 | 265 | 26.5 | 265 | 265 |
| 270 | 42 | 270 | 27.0 | 270 | 270 |
| 275 | 42.5 | 275 | 27.5 | 275 | 275 |
Based On: Tommy Hilfiger - Female
Last updated: 2025-07-17 11:28:48
Tommy Hilfiger - Male
Unsure about your size? Find your size or check out our detailed guide on how to measure your feet.
Fit Type: True to size
| Foot Length (mm) | EU | Mondopoint | Japan (cm) | China (mm) | Korea (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 39 | 240 | 24.0 | 240 | 240 |
| 245 | 39.5 | 245 | 24.5 | 245 | 245 |
| 250 | 40 | 250 | 25.0 | 250 | 250 |
| 255 | 40.5 | 255 | 25.5 | 255 | 255 |
| 260 | 41 | 260 | 26.0 | 260 | 260 |
| 260 | 41.5 | 260 | 26.0 | 260 | 260 |
| 265 | 42 | 265 | 26.5 | 265 | 265 |
| 270 | 42.5 | 270 | 27.0 | 270 | 270 |
| 275 | 43 | 275 | 27.5 | 275 | 275 |
| 275 | 43.5 | 275 | 27.5 | 275 | 275 |
| 280 | 44 | 280 | 28.0 | 280 | 280 |
| 285 | 44.5 | 285 | 28.5 | 285 | 285 |
| 290 | 45 | 290 | 29.0 | 290 | 290 |
| 295 | 45.5 | 295 | 29.5 | 295 | 295 |
| 295 | 46 | 295 | 29.5 | 295 | 295 |
| 300 | 46.5 | 300 | 30.0 | 300 | 300 |
| 305 | 47 | 305 | 30.5 | 305 | 305 |
| 310 | 47.5 | 310 | 31.0 | 310 | 310 |
| 315 | 48 | 315 | 31.5 | 315 | 315 |
Based On: Tommy Hilfiger - Male
Last updated: 2025-07-17 11:28:48